Round 8 •
Austrian Grand Prix
F1 data synced
Never
Fantasy scores published
Never
Schedule
| Free Practice 1 | |
| Free Practice 2 | |
| Free Practice 3 | |
| Qualifying | |
| Main Race |
Main Race
| Driver | ∆ | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
| P1 → P1 | |
| 2 |
| P5 → P2 | |
| 3 |
| P4 → P3 | |
| 4 |
| P7 → P4 | |
| 5 |
| P3 → P5 | |
| 6 |
| P8 → P6 | |
| 7 |
| P6 → P7 | |
| 8 |
| P2 → P8 | |
| 9 |
| P9 → P9 | |
| 10 |
| P10 → P10 | |
| 11 |
| P12 → P11 | |
| 12 |
| P14 → P12 | |
| 13 |
| P11 → P13 | |
| 14 |
| P13 → P14 | |
| 15 |
| P16 → P15 | |
| 16 |
| P15 → P16 | |
| 17 |
| P18 → P17 | |
| 18 |
| P21 → P18 | |
| 19 |
| P22 → P19 | DNF |
| 20 |
| P17 → P20 | DNF |
| 21 |
| P19 → P21 | DNF |
| 22 |
| P20 → P22 | DNF |
Qualifying
| Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | |
| 2 | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | |
| 3 | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | |
| 4 | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | |
| 5 | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | |
| 6 | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | |
| 7 | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | |
| 8 | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | |
| 9 | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | |
| 10 | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | |
| 11 | 1:08.038 | 1:07.223 | ||
| 12 | 1:08.035 | 1:07.293 | ||
| 13 | 1:08.061 | 1:07.523 | ||
| 14 | 1:08.066 | 1:07.611 | ||
| 15 | 1:08.231 | 1:07.817 | ||
| 16 | 1:07.894 | 1:08.171 | ||
| 17 | 1:08.252 | |||
| 18 | 1:08.509 | |||
| 19 | 1:08.945 | |||
| 20 | 1:09.030 | |||
| 21 | 1:09.942 | |||
| 22 | 1:10.363 |
Free Practice 3
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:07.096 | |
| 2 | 1:07.134 | |
| 3 | 1:07.211 | |
| 4 | 1:07.344 | |
| 5 | 1:07.360 | |
| 6 | 1:07.369 | |
| 7 | 1:07.452 | |
| 8 | 1:07.912 | |
| 9 | 1:08.031 | |
| 10 | 1:08.109 | |
| 11 | 1:08.193 | |
| 12 | 1:08.303 | |
| 13 | 1:08.311 | |
| 14 | 1:08.394 | |
| 15 | 1:08.529 | |
| 16 | 1:08.707 | |
| 17 | 1:08.843 | |
| 18 | 1:08.992 | |
| 19 | 1:09.532 | |
| 20 | 1:09.740 | |
| 21 | 1:10.421 | |
| 22 | 1:10.567 |
Free Practice 2
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:07.014 | |
| 2 | 1:07.251 | |
| 3 | 1:07.339 | |
| 4 | 1:07.564 | |
| 5 | 1:07.611 | |
| 6 | 1:07.637 | |
| 7 | 1:07.758 | |
| 8 | 1:07.855 | |
| 9 | 1:08.235 | |
| 10 | 1:08.300 | |
| 11 | 1:08.376 | |
| 12 | 1:08.378 | |
| 13 | 1:08.532 | |
| 14 | 1:08.559 | |
| 15 | 1:08.830 | |
| 16 | 1:08.831 | |
| 17 | 1:08.838 | |
| 18 | 1:09.131 | |
| 19 | 1:10.544 | |
| 20 | 1:10.698 | |
| 21 | 1:11.307 | |
| 22 |