Round 19 •
Mexico City Grand Prix
F1 data synced
14 days ago
Fantasy scores published
14 days ago
Schedule
| Free Practice 1 | |
| Free Practice 2 | |
| Free Practice 3 | |
| Qualifying | |
| Main Race |
Main Race
| Driver | ∆ | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
| P5 → P1 | |
| 2 |
| P1 → P2 | |
| 3 |
| P4 → P3 | |
| 4 |
| P3 → P4 | |
| 5 |
| P6 → P5 | |
| 6 |
| P2 → P6 | |
| 7 |
| P22 → P7 | |
| 8 |
| P13 → P8 | |
| 9 |
| P7 → P9 | |
| 10 |
| P18 → P10 | |
| 11 |
| P16 → P11 | |
| 12 |
| P15 → P12 | |
| 13 |
| P12 → P13 | |
| 14 |
| P10 → P14 | |
| 15 |
| P11 → P15 | |
| 16 |
| P20 → P16 | |
| 17 |
| P9 → P17 | |
| 18 |
| P8 → P18 | DNF |
| 19 |
| P14 → P19 | DNF |
| 20 |
| P21 → P20 | DNF |
| 21 |
| P19 → P21 | DNF |
| 22 |
| P17 → P22 | DNF |
Qualifying
| Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | |
| 2 | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | |
| 3 | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | |
| 4 | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | |
| 5 | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | |
| 6 | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | |
| 7 | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | |
| 8 | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | |
| 9 | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | |
| 10 | 1:17.868 | 1:17.306 | ||
| 11 | 1:18.517 | 1:17.640 | ||
| 12 | 1:17.659 | 1:17.646 | ||
| 13 | 1:17.727 | 1:17.680 | ||
| 14 | 1:18.083 | 1:18.083 | ||
| 15 | 1:18.521 | 1:18.885 | ||
| 16 | 1:18.630 | |||
| 17 | 1:18.908 | |||
| 18 | 1:18.958 | |||
| 19 | 1:19.072 | |||
| 20 | 1:19.105 | |||
| 21 | 1:19.852 | |||
| 22 |
Free Practice 3
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.600 | |
| 2 | 1:17.601 | |
| 3 | 1:17.717 | |
| 4 | 1:17.795 | |
| 5 | 1:17.951 | |
| 6 | 1:18.069 | |
| 7 | 1:18.107 | |
| 8 | 1:18.109 | |
| 9 | 1:18.113 | |
| 10 | 1:18.137 | |
| 11 | 1:18.560 | |
| 12 | 1:18.652 | |
| 13 | 1:18.674 | |
| 14 | 1:18.850 | |
| 15 | 1:18.927 | |
| 16 | 1:19.214 | |
| 17 | 1:19.301 | |
| 18 | 1:19.376 | |
| 19 | 1:19.504 | |
| 20 | 1:20.342 | |
| 21 | ||
| 22 |
Free Practice 2
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.827 | |
| 2 | 1:17.930 | |
| 3 | 1:17.933 | |
| 4 | 1:18.044 | |
| 5 | 1:18.138 | |
| 6 | 1:18.237 | |
| 7 | 1:18.389 | |
| 8 | 1:18.407 | |
| 9 | 1:18.455 | |
| 10 | 1:18.469 | |
| 11 | 1:18.512 | |
| 12 | 1:18.596 | |
| 13 | 1:18.774 | |
| 14 | 1:18.849 | |
| 15 | 1:19.023 | |
| 16 | 1:19.132 | |
| 17 | 1:19.248 | |
| 18 | 1:19.406 | |
| 19 | 1:19.578 | |
| 20 | 1:19.631 | |
| 21 | 1:20.165 | |
| 22 | 1:20.174 |