Round 16 •
Bahrain Grand Prix
F1 data synced
1 month ago
Fantasy scores published
1 month ago
Schedule
| Free Practice 1 | |
| Free Practice 2 | |
| Free Practice 3 | |
| Qualifying | |
| Main Race |
Main Race
| Driver | ∆ | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
| P1 → P1 | |
| 2 |
| P3 → P2 | |
| 3 |
| P2 → P3 | |
| 4 |
| P4 → P4 | |
| 5 |
| P8 → P5 | |
| 6 |
| P6 → P6 | |
| 7 |
| P11 → P7 | |
| 8 |
| P12 → P8 | |
| 9 |
| P5 → P9 | |
| 10 |
| P22 → P10 | |
| 11 |
| P15 → P11 | |
| 12 |
| P14 → P12 | |
| 13 |
| P21 → P13 | |
| 14 |
| P16 → P14 | |
| 15 |
| P17 → P15 | |
| 16 |
| P9 → P16 | |
| 17 |
| P13 → P17 | |
| 18 |
| P10 → P18 | |
| 19 |
| P20 → P19 | |
| 20 |
| P7 → P20 | DNF |
| 21 |
| P18 → P21 | DNF |
| 22 |
| P19 → P22 | DNF |
Qualifying
| Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | |
| 2 | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | |
| 3 | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | |
| 4 | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | |
| 5 | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | |
| 6 | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | |
| 7 | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | |
| 8 | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | |
| 9 | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | |
| 10 | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | |
| 11 | 1:37.332 | 1:37.023 | ||
| 12 | 1:37.721 | 1:37.220 | ||
| 13 | 1:37.651 | 1:37.527 | ||
| 14 | 1:37.729 | 1:37.566 | ||
| 15 | 1:37.179 | |||
| 16 | 1:37.883 | |||
| 17 | 1:37.970 | |||
| 18 | 1:37.980 | |||
| 19 | 1:38.233 | |||
| 20 | 1:38.600 | |||
| 21 | 1:38.611 | |||
| 22 | 1:38.933 |
Free Practice 3
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.302 | |
| 2 | 1:36.580 | |
| 3 | 1:36.860 | |
| 4 | 1:36.912 | |
| 5 | 1:37.016 | |
| 6 | 1:37.041 | |
| 7 | 1:37.161 | |
| 8 | 1:37.366 | |
| 9 | 1:37.920 | |
| 10 | 1:38.084 | |
| 11 | 1:38.204 | |
| 12 | 1:38.223 | |
| 13 | 1:38.241 | |
| 14 | 1:38.252 | |
| 15 | 1:38.266 | |
| 16 | 1:38.356 | |
| 17 | 1:38.692 | |
| 18 | 1:38.716 | |
| 19 | 1:38.811 | |
| 20 | 1:39.049 | |
| 21 | 1:39.931 | |
| 22 | 1:40.223 |
Free Practice 2
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:37.528 | |
| 2 | 1:37.627 | |
| 3 | 1:37.665 | |
| 4 | 1:37.785 | |
| 5 | 1:37.833 | |
| 6 | 1:37.899 | |
| 7 | 1:38.020 | |
| 8 | 1:38.060 | |
| 9 | 1:38.496 | |
| 10 | 1:38.588 | |
| 11 | 1:38.880 | |
| 12 | 1:39.051 | |
| 13 | 1:39.109 | |
| 14 | 1:39.361 | |
| 15 | 1:39.478 | |
| 16 | 1:39.706 | |
| 17 | 1:39.930 | |
| 18 | 1:40.150 | |
| 19 | 1:40.186 | |
| 20 | 1:40.221 | |
| 21 | 1:40.938 | |
| 22 | 1:43.391 |