Round 14 •
Spanish Grand Prix
F1 data synced
8 days ago
Fantasy scores published
8 days ago
Schedule
| Free Practice 1 | |
| Free Practice 2 | |
| Free Practice 3 | |
| Qualifying | |
| Main Race |
Main Race
| Driver | ∆ | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
| P2 → P1 | |
| 2 |
| P3 → P2 | |
| 3 |
| P1 → P3 | |
| 4 |
| P5 → P4 | |
| 5 |
| P6 → P5 | |
| 6 |
| P8 → P6 | |
| 7 |
| P9 → P7 | |
| 8 |
| P7 → P8 | |
| 9 |
| P10 → P9 | |
| 10 |
| P11 → P10 | |
| 11 |
| P13 → P11 | |
| 12 |
| P14 → P12 | |
| 13 |
| P12 → P13 | |
| 14 |
| P15 → P14 | |
| 15 |
| P16 → P15 | |
| 16 |
| P22 → P16 | |
| 17 |
| P17 → P17 | |
| 18 |
| P19 → P18 | |
| 19 |
| P20 → P19 | DNF |
| 20 |
| P18 → P20 | DNF |
| 21 |
| P21 → P21 | DNF |
| 22 |
| P4 → P22 | DNF |
Qualifying
| Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | |
| 2 | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | |
| 3 | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | |
| 4 | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | |
| 5 | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | |
| 6 | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | |
| 7 | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | |
| 8 | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | |
| 9 | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | |
| 10 | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | |
| 11 | 1:34.417 | 1:33.223 | ||
| 12 | 1:33.986 | 1:33.388 | ||
| 13 | 1:34.667 | 1:33.667 | ||
| 14 | 1:34.246 | 1:33.753 | ||
| 15 | 1:34.311 | 1:34.084 | ||
| 16 | 1:35.307 | 1:35.532 | ||
| 17 | 1:35.312 | |||
| 18 | 1:35.388 | |||
| 19 | 1:35.913 | |||
| 20 | 1:38.011 |
Free Practice 3
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.797 | |
| 2 | 1:32.963 | |
| 3 | 1:32.986 | |
| 4 | 1:33.033 | |
| 5 | 1:33.172 | |
| 6 | 1:33.499 | |
| 7 | 1:33.902 | |
| 8 | 1:33.933 | |
| 9 | 1:34.284 | |
| 10 | 1:34.288 | |
| 11 | 1:34.346 | |
| 12 | 1:34.430 | |
| 13 | 1:34.481 | |
| 14 | 1:34.505 | |
| 15 | 1:34.565 | |
| 16 | 1:34.971 | |
| 17 | 1:35.020 | |
| 18 | 1:35.464 | |
| 19 | 1:35.570 | |
| 20 | 1:36.441 | |
| 21 | 1:36.670 | |
| 22 |
Free Practice 2
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.662 | |
| 2 | 1:33.775 | |
| 3 | 1:33.811 | |
| 4 | 1:33.890 | |
| 5 | 1:33.999 | |
| 6 | 1:34.063 | |
| 7 | 1:34.200 | |
| 8 | 1:34.758 | |
| 9 | 1:34.867 | |
| 10 | 1:34.938 | |
| 11 | 1:34.959 | |
| 12 | 1:35.060 | |
| 13 | 1:35.170 | |
| 14 | 1:35.203 | |
| 15 | 1:35.886 | |
| 16 | 1:36.291 | |
| 17 | 1:36.780 | |
| 18 | 1:36.936 | |
| 19 | 1:37.195 | |
| 20 | 1:37.273 | |
| 21 | 1:37.727 | |
| 22 |