Round 11 •
Hungarian Grand Prix
F1 data synced
Never
Fantasy scores published
Never
Schedule
| Free Practice 1 | |
| Free Practice 2 | |
| Free Practice 3 | |
| Qualifying | |
| Main Race |
Main Race
| Driver | ∆ | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
| P1 → P1 | |
| 2 |
| P4 → P2 | |
| 3 |
| P7 → P3 | |
| 4 |
| P2 → P4 | |
| 5 |
| P5 → P5 | |
| 6 |
| P8 → P6 | |
| 7 |
| P6 → P7 | |
| 8 |
| P11 → P8 | |
| 9 |
| P10 → P9 | |
| 10 |
| P9 → P10 | |
| 11 |
| P14 → P11 | |
| 12 |
| P12 → P12 | |
| 13 |
| P20 → P13 | |
| 14 |
| P16 → P14 | |
| 15 |
| P13 → P15 | |
| 16 |
| P15 → P16 | |
| 17 |
| P19 → P17 | |
| 18 |
| P18 → P18 | |
| 19 |
| P17 → P19 | |
| 20 |
| P3 → P20 | DNF |
| 21 |
| P22 → P21 | DNF |
| 22 |
| P21 → P22 | DNF |
Qualifying
| Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | |
| 2 | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | |
| 3 | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | |
| 4 | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | |
| 5 | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | |
| 6 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | |
| 7 | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | |
| 8 | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | |
| 9 | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | |
| 10 | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | |
| 11 | 1:19.161 | 1:18.765 | ||
| 12 | 1:19.741 | 1:18.844 | ||
| 13 | 1:19.771 | 1:19.027 | ||
| 14 | 1:19.069 | 1:19.105 | ||
| 15 | 1:20.010 | 1:19.734 | ||
| 16 | 1:20.126 | 1:19.808 | ||
| 17 | 1:20.233 | |||
| 18 | 1:20.621 | |||
| 19 | 1:20.658 | |||
| 20 | 1:20.659 | |||
| 21 | 1:20.886 | |||
| 22 | 1:21.322 |
Free Practice 3
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.939 | |
| 2 | 1:18.056 | |
| 3 | 1:18.068 | |
| 4 | 1:18.291 | |
| 5 | 1:18.438 | |
| 6 | 1:18.541 | |
| 7 | 1:18.656 | |
| 8 | 1:18.943 | |
| 9 | 1:19.088 | |
| 10 | 1:19.160 | |
| 11 | 1:19.338 | |
| 12 | 1:19.723 | |
| 13 | 1:19.895 | |
| 14 | 1:20.055 | |
| 15 | 1:20.295 | |
| 16 | 1:20.312 | |
| 17 | 1:20.393 | |
| 18 | 1:20.933 | |
| 19 | 1:21.299 | |
| 20 | 1:21.406 | |
| 21 | 1:21.513 | |
| 22 |
Free Practice 2
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:18.729 | |
| 2 | 1:18.877 | |
| 3 | 1:19.228 | |
| 4 | 1:19.421 | |
| 5 | 1:19.662 | |
| 6 | 1:19.800 | |
| 7 | 1:20.041 | |
| 8 | 1:20.101 | |
| 9 | 1:20.125 | |
| 10 | 1:20.253 | |
| 11 | 1:20.474 | |
| 12 | 1:20.557 | |
| 13 | 1:20.693 | |
| 14 | 1:20.816 | |
| 15 | 1:20.950 | |
| 16 | 1:20.973 | |
| 17 | 1:21.426 | |
| 18 | 1:21.442 | |
| 19 | 1:21.719 | |
| 20 | 1:21.792 | |
| 21 | 1:22.531 |