Round 10 •
Belgian Grand Prix
F1 data synced
9 days ago
Fantasy scores published
9 days ago
Schedule
| Free Practice 1 | |
| Free Practice 2 | |
| Free Practice 3 | |
| Qualifying | |
| Main Race |
Main Race
| Driver | ∆ | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
| P1 → P1 | |
| 2 |
| P4 → P2 | |
| 3 |
| P2 → P3 | |
| 4 |
| P5 → P4 | |
| 5 |
| P6 → P5 | |
| 6 |
| P21 → P6 | |
| 7 |
| P13 → P7 | |
| 8 |
| P8 → P8 | |
| 9 |
| P7 → P9 | |
| 10 |
| P11 → P10 | |
| 11 |
| P10 → P11 | |
| 12 |
| P9 → P12 | |
| 13 |
| P12 → P13 | |
| 14 |
| P14 → P14 | |
| 15 |
| P15 → P15 | |
| 16 |
| P19 → P16 | |
| 17 |
| P16 → P17 | |
| 18 |
| P17 → P18 | |
| 19 |
| P22 → P19 | |
| 20 |
| P20 → P20 | DNF |
| 21 |
| P18 → P21 | DNF |
| 22 |
| P3 → P22 | DNF |
Qualifying
| Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | |
| 2 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | |
| 3 | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | |
| 4 | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | |
| 5 | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | |
| 6 | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | |
| 7 | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | |
| 8 | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | |
| 9 | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | |
| 10 | 1:46.062 | 1:45.823 | ||
| 11 | 1:46.501 | 1:46.120 | ||
| 12 | 1:46.679 | 1:46.331 | ||
| 13 | 1:46.795 | 1:46.392 | ||
| 14 | 1:46.893 | 1:46.671 | ||
| 15 | 1:47.080 | 1:46.777 | ||
| 16 | 1:47.113 | 1:46.779 | ||
| 17 | 1:47.120 | |||
| 18 | 1:47.801 | |||
| 19 | 1:47.823 | |||
| 20 | 1:47.971 | |||
| 21 | 1:50.002 | |||
| 22 | 1:50.177 |
Free Practice 3
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:45.990 | |
| 2 | 1:46.129 | |
| 3 | 1:46.138 | |
| 4 | 1:46.357 | |
| 5 | 1:46.382 | |
| 6 | 1:46.750 | |
| 7 | 1:46.785 | |
| 8 | 1:46.924 | |
| 9 | 1:47.049 | |
| 10 | 1:47.096 | |
| 11 | 1:47.176 | |
| 12 | 1:47.690 | |
| 13 | 1:47.904 | |
| 14 | 1:47.920 | |
| 15 | 1:47.949 | |
| 16 | 1:47.990 | |
| 17 | 1:48.644 | |
| 18 | 1:48.692 | |
| 19 | 1:48.730 | |
| 20 | 1:48.990 | |
| 21 | 1:50.155 | |
| 22 | 1:50.631 |
Free Practice 2
| Driver | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 1:45.944 | |
| 2 | 1:46.134 | |
| 3 | 1:46.416 | |
| 4 | 1:46.691 | |
| 5 | 1:46.714 | |
| 6 | 1:46.926 | |
| 7 | 1:47.147 | |
| 8 | 1:47.229 | |
| 9 | 1:47.294 | |
| 10 | 1:47.434 | |
| 11 | 1:47.468 | |
| 12 | 1:47.792 | |
| 13 | 1:47.952 | |
| 14 | 1:47.958 | |
| 15 | 1:48.019 | |
| 16 | 1:48.256 | |
| 17 | 1:48.333 | |
| 18 | 1:48.955 | |
| 19 | 1:49.199 | |
| 20 | 1:49.596 | |
| 21 | 1:51.131 | |
| 22 | 1:51.418 |